廣告
國道一號測速相機位置
國道一號目前共有 77 支固定式測速照相機,最常見速限為 110 公里。下表依地址排序,附拍攝方向與街景連結;也可以 在地圖上看全部。
| 設置地址 | 拍攝方向 | 速限 | 街景 |
|---|---|---|---|
| 國道一號五楊高架北向38.8公里 | 往北 | 100 | 街景 |
| 國道一號五楊高架北向64.3公里 | 往北 | 100 | 街景 |
| 國道一號五楊高架南向44.6公里 | 往南 | 100 | 街景 |
| 國道一號北向1.9公里 | 往北 | 100 | 街景 |
| 國道一號北向105.5公里 | 往北 | 100 | 街景 |
| 國道一號北向127.5公里 | 往北 | 100 | 街景 |
| 國道一號北向134.7公里 | 往北 | 100 | 街景 |
| 國道一號北向14.5公里 | 往北 | 100 | 街景 |
| 國道一號北向141.7公里 | 往北 | 100 | 街景 |
| 國道一號北向157.4公里 | 往北 | 110 | 街景 |
| 國道一號北向172.8公里 | 往北 | 110 | 街景 |
| 國道一號北向188公里 | 往北 | 110 | 街景 |
| 國道一號北向224.9公里 | 往北 | 110 | 街景 |
| 國道一號北向233.4公里 | 往北 | 110 | 街景 |
| 國道一號北向246.8公里 | 往北 | 110 | 街景 |
| 國道一號北向254.1公里 | 往北 | 110 | 街景 |
| 國道一號北向261.7公里 | 往北 | 110 | 街景 |
| 國道一號北向277.3公里 | 往北 | 110 | 街景 |
| 國道一號北向292.5公里 | 往北 | 110 | 街景 |
| 國道一號北向301.5公里 | 往北 | 110 | 街景 |
| 國道一號北向309.1公里 | 往北 | 110 | 街景 |
| 國道一號北向323.4公里 | 往北 | 110 | 街景 |
| 國道一號北向334公里 | 往北 | 110 | 街景 |
| 國道一號北向336.7公里 | 往北 | 110 | 街景 |
| 國道一號北向34.4公里 | 往北 | 50 | 街景 |
| 國道一號北向353.3公里 | 往北 | 110 | 街景 |
| 國道一號北向373.4公里 | 往北 | 60 | 街景 |
| 國道一號北向37公里 | 往北 | 100 | 街景 |
| 國道一號北向63.7公里 | 往北 | 100 | 街景 |
| 國道一號北向66.6公里 | 往北 | 100 | 街景 |
| 國道一號北向7.5公里 | 往北 | 100 | 街景 |
| 國道一號北向81.1公里 | 往北 | 100 | 街景 |
| 國道一號北向82.1公里 | 往北 | 100 | 街景 |
| 國道一號南向102.5公里 | 往南 | 100 | 街景 |
| 國道一號南向106公里 | 往南 | 100 | 街景 |
| 國道一號南向124公里 | 往南 | 100 | 街景 |
| 國道一號南向126.5公里 | 往南 | 100 | 街景 |
| 國道一號南向129.15公里 | 往南 | 100 | 街景 |
| 國道一號南向13.7公里 | 往南 | 100 | 街景 |
| 國道一號南向152.9公里 | 往南 | 100 | 街景 |
| 國道一號南向165.3公里 | 往南 | 110 | 街景 |
| 國道一號南向170.3公里 | 往南 | 110 | 街景 |
| 國道一號南向172.4公里 | 往南 | 110 | 街景 |
| 國道一號南向187.5公里 | 往南 | 110 | 街景 |
| 國道一號南向200.1公里 | 往南 | 110 | 街景 |
| 國道一號南向22.7公里 | 往南 | 100 | 街景 |
| 國道一號南向223.5公里 | 往南 | 110 | 街景 |
| 國道一號南向238.6公里 | 往南 | 110 | 街景 |
| 國道一號南向247.2公里 | 往南 | 110 | 街景 |
| 國道一號南向252.2公里 | 往南 | 110 | 街景 |
| 國道一號南向26.8公里 | 往南 | 100 | 街景 |
| 國道一號南向260.5公里 | 往南 | 110 | 街景 |
| 國道一號南向276.2公里 | 往南 | 110 | 街景 |
| 國道一號南向279公里 | 往南 | 110 | 街景 |
| 國道一號南向285.3公里 | 往南 | 110 | 街景 |
| 國道一號南向293.1公里 | 往南 | 110 | 街景 |
| 國道一號南向2公里 | 往南 | 100 | 街景 |
| 國道一號南向301.6公里 | 往南 | 110 | 街景 |
| 國道一號南向306.1公里 | 往南 | 110 | 街景 |
| 國道一號南向30公里 | 往南 | 100 | 街景 |
| 國道一號南向315.5公里 | 往南 | 110 | 街景 |
| 國道一號南向321.8公里 | 往南 | 110 | 街景 |
| 國道一號南向34.4公里 | 往南 | 50 | 街景 |
| 國道一號南向340.2公里 | 往南 | 110 | 街景 |
| 國道一號南向35.56公里 | 往南 | 100 | 街景 |
| 國道一號南向353.4公里 | 往南 | 110 | 街景 |
| 國道一號南向362.5公里 | 往南 | 110 | 街景 |
| 國道一號南向373.5公里 | 往南 | 60 | 街景 |
| 國道一號南向51.195公里 | 往南 | 100 | 街景 |
| 國道一號南向60.1公里 | 往南 | 100 | 街景 |
| 國道一號南向68公里 | 往南 | 100 | 街景 |
| 國道一號南向78.2公里 | 往南 | 100 | 街景 |
| 國道一號南向81.8公里 | 往南 | 100 | 街景 |
| 國道一號南向86.5公里 | 往南 | 100 | 街景 |
| 國道一號汐五高架北向16公里 | 往北 | 100 | 街景 |
| 國道一號汐五高架南向16.1公里 | 往南 | 100 | 街景 |
| 國道一號汐五高架南向29.5公里 | 往南 | 100 | 街景 |
其他縣市
資料來源:內政部開放資料/警政署測速執法地點,每日自動更新。實際速限以現場標誌為準。