廣告
高雄市測速相機位置
高雄市目前共有 125 支固定式測速照相機,最常見速限為 50 公里。下表依地址排序,附拍攝方向與街景連結;也可以 在地圖上看全部。
| 設置地址 | 拍攝方向 | 速限 | 街景 |
|---|---|---|---|
| 三商街高速公路口機慢車專用道往南415公尺處 | 北向南 | 40 | 街景 |
| 三民路37號前(台28線45.7K) | 東向西 | 50 | 街景 |
| 中安路223號前 | 東向西 | 50 | 街景 |
| 中山三路與凱旋四路口 | 南向北 | 60 | 街景 |
| 中山二路361號前 | 北向南 | 50 | 街景 |
| 中山二路432號前 | 南向北 | 50 | 街景 |
| 中山四路/大業北路以南60公尺處(高雄公園前)) | 東向西 | 60 | 街景 |
| 中山四路/平和東路 | 北向南 | 40 | 街景 |
| 中正一路國軍高雄總醫院旁 | 西向東 | 50 | 街景 |
| 中正地下道(東向西出口) | 東向西 | 50 | 街景 |
| 中正地下道(西向東出口) | 西向東 | 50 | 街景 |
| 中華一路與大順一路口 | 南向北 | 60 | 街景 |
| 中華路(台28線)與獅山街口 | 東向西 | 60 | 街景 |
| 中門路與南星路口(快車道) | 南向北 | 50 | 街景 |
| 中門路與南星路口(慢車道) | 南向北 | 40 | 街景 |
| 九如三路(中都街與九如大橋中段) | 東向西 | 50 | 街景 |
| 仁雄路與澄仁路口 | 西向東 | 50 | 街景 |
| 介壽東路與和平路口 | 東向西 | 60 | 街景 |
| 光明路三段與翁園路口 | 北向南 | 60 | 街景 |
| 內門區台3線389.5K至392.5K | 南北雙向(區間測速) | 60 | 街景 |
| 內門區市道182號28.9K至31.8K | 東西雙向(區間測速) | 50 | 街景 |
| 南星路段(沿海路以北700公尺處) | 北向南 | 40 | 街景 |
| 南科高雄園區中山高聯絡道往西進園區方向(0.25K) | 西向 | 50 | 街景 |
| 古亭路(台28線)18號以東67.5公尺處(往阿蓮方向) | 東向西 | 50 | 街景 |
| 台17線(保安路)201.2K處 | 南北向 | 60 | 街景 |
| 台25線14.5公里處 | 北向南 | 60 | 街景 |
| 台28線29.2公里處 | 西向東 | 50 | 街景 |
| 台28線茂林國家風景區管理處前路口 | 北向南 | 50 | 街景 |
| 台29線(旗南三路)75.3K處 | 南北向 | 70 | 街景 |
| 台29線108.4公里處 | 北向南 | 60 | 街景 |
| 台29線96.5公里處 | 南向北 | 50 | 街景 |
| 台88線快速道路東向西10公里處大發交流道前 | 東向西 | 90 | 街景 |
| 台88線快速道路西向東7.4公里處 | 西向東 | 90 | 街景 |
| 同盟三路與十全三路口往西220公尺處 | 東西向 | 50 | 街景 |
| 和平路一段710-1號前 | 東向西 | 60 | 街景 |
| 和平路與東方路口 | 南向北 | 60 | 街景 |
| 嘉峰路高鐵橋下 | 北向南 | 50 | 街景 |
| 國泰路二段與南京路口 | 北向南 | 60 | 街景 |
| 國軒路/鵬程東二路口 | 西向東 | 50 | 街景 |
| 大中一路/鼎中路口 | 東向西 | 50 | 街景 |
| 大中高架道路文川匝道口 | 東向西 | 60 | 街景 |
| 大中高架道路華夏匝道口 | 西向東 | 60 | 街景 |
| 大坑路台29線86.5K處 | 南北向 | 70 | 街景 |
| 大寮區新厝路296-1號前 | 東西向 | 50 | 街景 |
| 大寮區河堤路三段/光華路口 | 南向北 | 50 | 街景 |
| 大昌二路28號 | 南向北 | 50 | 街景 |
| 大樹區(台29線)興田路82-2號前路口 | 南北雙向 | 70 | 街景 |
| 大樹區台22線14K處 | 東西向 | 50 | 街景 |
| 大樹區竹寮路60-1號前(台29線91.1K) | 南北雙向 | 70 | 街景 |
| 大樹區高186甲線(三和路)仙峰宮前 | 西向東 | 40 | 街景 |
| 大社區嘉保路與大社路口 | 南向北 | 50 | 街景 |
| 大社區學府路202號對面(往大社市區) | 東向西 | 40 | 街景 |
| 大社區翠屏路112巷1-11號旁 | 西向東 | 40 | 街景 |
| 小港區飛機路153號濟南里活動中心旁 | 西向東 | 40 | 街景 |
| 小港區高坪二十二路近高坪七路口 | 東向西 | 50 | 街景 |
| 岡山區嘉新東路與新庄路口 | 東向西 | 50 | 街景 |
| 岡山區大莊路60巷90號對面 | 北向南 | 50 | 街景 |
| 岡山區石潭路89號前 | 南向北 | 50 | 街景 |
| 岡山區聖森路與聖森路160巷口 | 北向南 | 50 | 街景 |
| 左營區先鋒路293號對面 | 南向北 | 40 | 街景 |
| 左營區民族一路/大中一路口 | 北向南 | 60 | 街景 |
| 左營區軍校路國軍高雄總醫院左營分院前 | 北向南 | 50 | 街景 |
| 左營高架橋(中華陸橋)往北下橋處 | 南向北 | 40 | 街景 |
| 左營高架橋(中華陸橋)往南下橋處 | 北向南 | 40 | 街景 |
| 市道188 號(內坑路)與高72線路口 | 東向西 | 60 | 街景 |
| 彌陀區中正東路91號前 | 北向南 | 70 | 街景 |
| 復安路與玉庫路口(台19甲線往阿蓮市區) | 南向北 | 50 | 街景 |
| 復興街一段480號前 | 北向南 | 50 | 街景 |
| 復興路與復興路1133巷口 | 南向北 | 50 | 街景 |
| 德中路與大學二十九路口(向南) | 北向南 | 60 | 街景 |
| 新生高架道路0.82K | 南向北 | 60 | 街景 |
| 旗六公路新威國小前 | 西向東 | 60 | 街景 |
| 旗山區中華路與延平一路口 | 北向南 | 50 | 街景 |
| 旗山區台29線(旗甲路三段)58K+274 | 南向北 | 60 | 街景 |
| 旗山區台3線(旗屏二路)與高92線口 | 南北雙向 | 70 | 街景 |
| 旗山區旗南三路8號以北50公尺處 | 北向南 | 50 | 街景 |
| 旗文路(台三線401.88K) | 北向南 | 60 | 街景 |
| 旗楠路段〈鳳旗路44號之10旁〉 | 東向西 | 50 | 街景 |
| 旗甲路一段(圓潭橋前) | 北向南 | 60 | 街景 |
| 明誠一路 528 號對面 | 西向東 | 50 | 街景 |
| 明誠一路280號 | 東向西 | 50 | 街景 |
| 杉林區台29線53K+207 | 南向北 | 60 | 街景 |
| 杉林區市道181線(杉美路1段)2K+675 | 北向南 | 50 | 街景 |
| 東亞南路、平和2路路口 | 北向南 | 60 | 街景 |
| 東亞南路、平和7路路口 | 南向北 | 60 | 街景 |
| 松藝路段 | 南北雙向(區間測速) | 50 | 街景 |
| 楠梓區加昌路/瑞屏路 | 東向西 | 50 | 街景 |
| 橋頭區成功南路與經武路口 | 北向南 | 60 | 街景 |
| 水管路與澄觀路口 | 東向西 | 60 | 街景 |
| 河堤路三段與公園街 | 北向南 | 50 | 街景 |
| 沿海一路與宏平路 | 南向北 | 50 | 街景 |
| 沿海三路與鳳鳴路 | 北向南 | 50 | 街景 |
| 澄觀路1段(新庄路以西150公尺處) | 北向南 | 60 | 街景 |
| 燕巢區深中路(台22線)國立高雄科學大學燕巢校區前 | 西向東 | 50 | 街景 |
| 燕巢區深興路130號前 | 西向東 | 50 | 街景 |
| 白樹路175號對面 | 西向東 | 40 | 街景 |
| 神農路54-6號前 | 東西向 | 60 | 街景 |
| 美濃區台28線(中興路一段)37K+412 | 東向西 | 50 | 街景 |
| 美興街232號前(月光山隧道) | 南向北 | 50 | 街景 |
| 義大二路與公館1巷3號前 | 北向南 | 60 | 街景 |
| 茄萣區正順北路近正順東路口 | 西向東 | 40 | 街景 |
| 華中南路373號前 | 南向北 | 50 | 街景 |
| 路竹區復興路327巷口 | 南向北 | 50 | 街景 |
| 路竹區環球路與樹人醫事學校前路口 | 西向東 | 50 | 街景 |
| 過港隧道北孔〈前鎮往旗津方向〉機車道1100M處 | 南向北 | 50 | 街景 |
| 過港隧道北孔(前鎮往旗津方向)汽車道850M處 | 南向北 | 60 | 街景 |
| 過港隧道南孔〈旗津往前鎮方向〉機車道1110M處 | 北向南 | 50 | 街景 |
| 過港隧道南孔〈旗津往前鎮方向〉汽車道1361M處 | 北向南 | 60 | 街景 |
| 高坪18路與高坪15路 | 西向東 | 50 | 街景 |
| 高松、松正路口 | 東向西 | 50 | 街景 |
| 高楠公路1015-6號前 | 南向北 | 60 | 街景 |
| 高楠公路與德民路口 | 南向北 | 60 | 街景 |
| 高速公路接金福路之高架聯絡道北上(離金福路出口500公尺處) | 南向北 | 40 | 街景 |
| 高速公路接金福路之高架聯絡道南下(離金福路出口900公尺處) | 北向南 | 40 | 街景 |
| 鳥松區大埤路32號自來水廠前 | 南北雙向 | 50 | 街景 |
| 鳳仁路183線2.45公里中央分隔島 | 北向南 | 60 | 街景 |
| 鳳仁路5-13號前 | 南北向 | 60 | 街景 |
| 鳳屏二路/鳳屏二路180巷口(高屏大橋下橋處) | 東西向 | 70 | 街景 |
| 鳳山區南華一路與鳳甲路口 | 東向西 | 50 | 街景 |
| 鳳澄路7之32號前 | 北向南 | 60 | 街景 |
| 鳳頂路(台糖加油站對面) | 北向南 | 60 | 街景 |
| 鳳頂路與過埤路口 | 北向南 | 60 | 街景 |
| 鹿埔路19號前 | 西向東 | 50 | 街景 |
| 鼓山三路、青峰街 | 北向南 | 50 | 街景 |
| 鼓山區鼓山三路與九如四路1991巷口 | 南向北 | 50 | 街景 |
其他縣市
資料來源:內政部開放資料/警政署測速執法地點,每日自動更新。實際速限以現場標誌為準。