廣告
臺中市測速相機位置
臺中市目前共有 150 支固定式測速照相機,最常見速限為 50 公里。下表依地址排序,附拍攝方向與街景連結;也可以 在地圖上看全部。
| 設置地址 | 拍攝方向 | 速限 | 街景 |
|---|---|---|---|
| 三豐路二段510號前 | 南往北 | 50 | 街景 |
| 中二路3k+587處(建新物流專區旁) | 南向北 | 60 | 街景 |
| 中二路與中橫一路路口 | 北向南 | 60 | 街景 |
| 中二路與臺灣大道10段路口 | 東向西 | 50 | 街景 |
| 中區三民路與公園路口 | 北往南 | 50 | 街景 |
| 中區建國路與民權路口 | 西往東 | 50 | 街景 |
| 中南一路6K+222公尺處(中龍鋼鐵旁) | 南向北 | 50 | 街景 |
| 中山路與豐原大道 | 北往南 | 60 | 街景 |
| 中彰快速道路東平路匝道口 | 南向北 | 40 | 街景 |
| 中正路1236號 | 南往北 | 50 | 街景 |
| 中清路五段435號 | 東往西 | 70 | 街景 |
| 中清路四段397號前 | 北往南 | 70 | 街景 |
| 中科路與經貿五路 | 南往北 | 50 | 街景 |
| 中興路一段288號(財政部印刷廠後門前往霧峰方向) | 北往南 | 50 | 街景 |
| 中華路一段(台1線168.5K) | 北向南 | 70 | 街景 |
| 中華路一段202號前(台1線170K) | 北往南 | 70 | 街景 |
| 中華路一段與茄投路口 | 北向南 | 70 | 街景 |
| 北區崇德路一段與進化北路口 | 北往南 | 50 | 街景 |
| 北區忠明路與西屯路一段路口 | 東往西 | 50 | 街景 |
| 北區東光路270號前 | 北向南 | 50 | 街景 |
| 北屯區四平路仁愛公園旁 | 西向東 | 50 | 街景 |
| 北屯區太原路三段1027-1號前 | 西向東 | 60 | 街景 |
| 北屯區太原路三段與旱溪東路二段 | 東往西 | 60 | 街景 |
| 北屯區崇德路三段938號前 | 南北雙向 | 60 | 街景 |
| 北屯區廍子路456號前 | 南向北 | 50 | 街景 |
| 北屯區廍子路與廍子路700巷口 | 東向西 | 50 | 街景 |
| 北屯區旱溪東路三段51號前 | 北向南 | 50 | 街景 |
| 北屯區東山路二段151-3號前 | 東向西 | 50 | 街景 |
| 北屯區松竹路一段360號前(往環中東路一段方向) | 東向西 | 50 | 街景 |
| 北屯區祥順路二段398號前 | 北向南 | 50 | 街景 |
| 南區五權南路與忠明南路口 | 南往北 | 50 | 街景 |
| 南區南平路97號前 | 東西雙向 | 50 | 街景 |
| 南區復興路一段129號前 | 東向西 | 60 | 街景 |
| 南區忠明南路1265號前 | 東西雙向 | 50 | 街景 |
| 南區文心南路930號前 | 北向南 | 60 | 街景 |
| 南屯區中彰快速道路4.8K | 南北雙向 | 80 | 街景 |
| 南屯區五權西路三段225-7號前 | 東西雙向 | 50 | 街景 |
| 南屯區五權西路二段1001號前 | 東西雙向 | 50 | 街景 |
| 南屯區向上路三段418號前 | 西向東 | 50 | 街景 |
| 南屯區惠中路三段與向上路二段路口 | 北往南 | 50 | 街景 |
| 南屯區永春南路148號前 | 西向東 | 50 | 街景 |
| 南屯區永春東路1392號對面 | 西向東 | 50 | 街景 |
| 南屯區環中路四段56-8號 | 南北雙向 | 60 | 街景 |
| 南屯區環中路四段643號前 | 北向南 | 60 | 街景 |
| 台61線快速道路157.8K至151.6K(南向北)/148.1K至156.4K(北向南) | 南北雙向(區間測速) | 90 | 街景 |
| 台74線35K(往太平方向) | 南往北 | 80 | 街景 |
| 后科路三段2號(后里園區汙水處理廠) | 雙向 | 50 | 街景 |
| 后科路三段與二圳路口(G6281BA14燈桿) | 西往東 | 60 | 街景 |
| 后科路二段(盟力公司) | 雙向 | 50 | 街景 |
| 后里區三豐路三段與枋寮路口 | 北向南 | 60 | 街景 |
| 后里區三豐路五段(中社花市前) | 北向南 | 60 | 街景 |
| 向上路五段往龍井方向(距五權西路1.2K處) | 東往西 | 60 | 街景 |
| 外埔區甲后路三段與水頭一路口 | 東往西 | 60 | 街景 |
| 大安溪橋南端橋墩南下車道(經國路東西七路口) | 北往南 | 70 | 街景 |
| 大里區中投公路4.4K(北上) | 南向北 | 70 | 街景 |
| 大里區中投公路4.5K(南下) | 北向南 | 70 | 街景 |
| 大里區國光路一段72號前 | 南向北 | 50 | 街景 |
| 大里區國光路二段505號前 | 北向南 | 50 | 街景 |
| 大里區大峰路與中山路口 | 北往南 | 60 | 街景 |
| 大里區環河路一段188號(中來水泥廠前) | 東向西 | 60 | 街景 |
| 大雅區中科路1088號前往永和路方向快慢分隔島 | 東向西 | 60 | 街景 |
| 大雅區科雅路與平和路口 | 南往北 | 50 | 街景 |
| 大雅區雅潭路三段與雅潭路三段400巷口(橋上) | 東向西 | 50 | 街景 |
| 太平區中彰快速道路25.9K(往潭子方向) | 南向北 | 80 | 街景 |
| 太平區中彰快速道路27.5K(往大里方向) | 北向南 | 80 | 街景 |
| 太平區環中東路三段(育才路與樹孝路67巷間) | 北向南 | 50 | 街景 |
| 太平區祥順路一段310號前 | 南北雙向 | 50 | 街景 |
| 安和路41之8號 | 北往南 | 50 | 街景 |
| 德芳路與樹王路 | 西往東 | 60 | 街景 |
| 文心南路近三民西路 | 北往南 | 50 | 街景 |
| 文心路四段715號前 | 東往西 | 50 | 街景 |
| 朝馬路與環中路口 | 西往東 | 50 | 街景 |
| 東勢區東蘭路(台3線152.3K) | 北向南 | 60 | 街景 |
| 東勢區東關路六段近262巷 | 東向西 | 60 | 街景 |
| 東區建成路521號前 | 雙向 | 50 | 街景 |
| 東區旱溪西路二段17巷口 | 南向北 | 50 | 街景 |
| 東大路二段1507號 | 北往南 | 50 | 街景 |
| 東關路七段與豐勢路 | 西往東 | 60 | 街景 |
| 民生路四段37號 | 北往南 | 60 | 街景 |
| 永春南路888巷口方向 | 西往東 | 40 | 街景 |
| 沙鹿區中清路七段(台10線5.5K) | 西向東 | 60 | 街景 |
| 沙鹿區中清路七段(台10線6.7K) | 東向西 | 60 | 街景 |
| 沙鹿區中清路六段(台10線9.2K) | 東向西 | 70 | 街景 |
| 沙鹿區向上路七段近321號 | 東向西 | 60 | 街景 |
| 沙鹿區向上路六段752號前(龍井交流道) | 東向西 | 50 | 街景 |
| 沙鹿區臺灣大道七段466號前 | 東向西 | 60 | 街景 |
| 沙鹿區臺灣大道七段與英才路口 | 北往南 | 60 | 街景 |
| 清水區中山路553號前 | 北向南 | 70 | 街景 |
| 清水區臨港路5段與北堤路與漁港路口 | 南往北 | 70 | 街景 |
| 清水區臨港路七段(台17線近1K處) | 東向西 | 70 | 街景 |
| 潭子區中山路一段261號前 | 北向南 | 60 | 街景 |
| 潭子區中彰快速道路19.4K(往太平方向) | 西向東 | 80 | 街景 |
| 潭子區中彰快速道路19.4K(往烏日方向) | 東向西 | 80 | 街景 |
| 潭子區豐興路二段(中89線3.96K北上) | 南向北 | 50 | 街景 |
| 潭子區豐興路二段(中89線4.2K) | 北向南 | 50 | 街景 |
| 烏日區中山路三段917號前 | 西向東 | 70 | 街景 |
| 烏日區環中路八段599號前 | 南北雙向 | 60 | 街景 |
| 烏日區環河路二段(近春源鋼鐵公司) | 東西雙向 | 60 | 街景 |
| 環河路一段638號 | 東往西 | 60 | 街景 |
| 環港北路190燈桿(高美濕地景觀橋旁) | 南向北 | 50 | 街景 |
| 環港南路009至010燈桿間(西門子公司北側) | 北向南 | 50 | 街景 |
| 環港南路81至82號燈桿間 | 東西雙向 | 50 | 街景 |
| 石岡區明德路68之2號前 | 北向南 | 70 | 街景 |
| 石岡區豐勢路與廣華街口 | 北向南 | 70 | 街景 |
| 神岡區崇德路3之1號前 | 南北雙向 | 60 | 街景 |
| 神岡區民生路122號前(台10線17.4K) | 東西雙向 | 60 | 街景 |
| 臺中市后里區后科路一段(友達公司3號保全崗旁) | 雙向 | 50 | 街景 |
| 臺中市大雅區科雅西路段(橋椿公司旁) | 南往北 | 60 | 街景 |
| 臺中市大雅區科雅路段(和大公司旁) | 南往北 | 60 | 街景 |
| 臺中市西屯區中科路段近科雅東路口(快車道) | 雙向 | 60 | 街景 |
| 臺中市西屯區中科路段近科雅東路口(慢車道外側) | 西往東 | 60 | 街景 |
| 臺中市西屯區東大路一段與中科路口 | 南往北 | 60 | 街景 |
| 臺中市西屯區東大路一段與科園路口(快車道) | 南往北 | 60 | 街景 |
| 臺中市西屯區科園路(29號旁) | 雙向 | 50 | 街景 |
| 臺灣大道五段與遊園南路口 | 西往東 | 60 | 街景 |
| 西區建國北路與公舘路 | 北南雙向 | 50 | 街景 |
| 西區忠明南路與忠明南路326巷口 | 雙向 | 50 | 街景 |
| 西屯區中彰快速道路12.7K(往烏日方向) | 東向西 | 80 | 街景 |
| 西屯區中彰快速道路13.3K(往中清路方向) | 西向東 | 80 | 街景 |
| 西屯區安和路99-38號前 | 南向北 | 50 | 街景 |
| 西屯區市政路123號前 | 西向東 | 60 | 街景 |
| 西屯區東大路一段450號前往西屯路三段方向 | 南向北 | 50 | 街景 |
| 西屯區環中路二段766號 | 南向北 | 60 | 街景 |
| 西屯區福科路617號前往福林路方向中央分隔島 | 西向東 | 50 | 街景 |
| 西屯區臺灣大道四段2088號前(往市區) | 西向東 | 50 | 街景 |
| 西屯區臺灣大道四段近東大路一段(側門慢車道) | 西向東 | 40 | 街景 |
| 西屯區西屯路三段261號前 | 西向東 | 50 | 街景 |
| 西屯區西屯路三段與遠東街口 | 西往東 | 50 | 街景 |
| 西屯區都會園路(往西屯路距都會公園1.35公里) | 北向南 | 50 | 街景 |
| 西屯區黎明路三段與僑大五路口 | 東向西 | 50 | 街景 |
| 豐勢路與國豐路口 | 北往南 | 50 | 街景 |
| 豐原區國豐路一段501號 | 西向東 | 50 | 街景 |
| 豐原區圓環北路一段與豐洲路口 | 東往西 | 50 | 街景 |
| 豐原區豐原大道八段(愛心紀念公園前) | 南北雙向 | 60 | 街景 |
| 豐原區豐原大道六段516號前 | 東向西 | 60 | 街景 |
| 豐原區豐原大道四段近379號前 | 東向西 | 60 | 街景 |
| 豐原大道與西勢路口 | 西往東 | 50 | 街景 |
| 長龍路一段139號對面 | 西往東 | 50 | 街景 |
| 長龍路四段25巷 | 西往東 | 40 | 街景 |
| 長龍路四段35.5K | 西往東 | 30 | 街景 |
| 霧峰區中投公路11.4K(南下) | 北向南 | 70 | 街景 |
| 霧峰區中投公路11.5K(北上) | 南向北 | 70 | 街景 |
| 霧峰區中正路569-9號前 | 南向北 | 70 | 街景 |
| 霧峰區林森路與草湖路口 | 北往南 | 60 | 街景 |
| 霧峰區環河路一段702號 | 東向西 | 60 | 街景 |
| 龍井區中華路一段(台1線175.5k) | 南向北 | 70 | 街景 |
| 龍井區中華路二段480號前 | 南向北 | 70 | 街景 |
| 龍井區向上路6段與中興路口至沙鹿區向上路6段與自立路口 | 東往西(區間測速) | 50 | 街景 |
| 龍井區向上路六段(中136線10.2K) | 東向西 | 60 | 街景 |
| 龍井區臺灣大道六段與水裡社路口處(台12線10.1K) | 東向西 | 70 | 街景 |
其他縣市
資料來源:內政部開放資料/警政署測速執法地點,每日自動更新。實際速限以現場標誌為準。