廣告
桃園市測速相機位置
桃園市目前共有 163 支固定式測速照相機,最常見速限為 50 公里。下表依地址排序,附拍攝方向與街景連結;也可以 在地圖上看全部。
| 設置地址 | 拍攝方向 | 速限 | 街景 |
|---|---|---|---|
| 三民路一段(復興空廚前) | 往北 | 50 | 街景 |
| 三民路三段與永安路口 | 三民路上往龜山 | 50 | 街景 |
| 三民路二段與春日路口 | 雙向 | 50 | 街景 |
| 三民路二段與民生路口 | 雙向 | 50 | 街景 |
| 上坪1-2號前 | 往大溪方向 | 60 | 街景 |
| 中北路二段468號前(中山東路與中北路口) | 往中原大學方向 | 50 | 街景 |
| 中園路421號前 | 往中壢 | 50 | 街景 |
| 中園路二段346號前 | 往大園 | 50 | 街景 |
| 中山北路二段與梅獅路一段口 | 中山北路上往平鎮 | 50 | 街景 |
| 中山北路二段與裕成路口 | 往東 | 50 | 街景 |
| 中山南路台1線50.5k處 | 往北 | 60 | 街景 |
| 中山東路一段458號前 | 往中壢方向 | 50 | 街景 |
| 中山西路三段62號前 | 往永安漁港方向 | 50 | 街景 |
| 中山路941號前 | 往市府方向 | 50 | 街景 |
| 中山路一段1399號旁 | 往觀音方向 | 60 | 街景 |
| 中正東路三段與青昇路 | 往北 | 50 | 街景 |
| 中正東路二段586號前 | 往大園方向 | 50 | 街景 |
| 中正東路與橫湳路口 | 往國道二號方向 | 50 | 街景 |
| 中正路369號前 | 往桃園交流道方向 | 50 | 街景 |
| 中正路8號前 | 往北 | 50 | 街景 |
| 中正路三坑下坡路段 | 往石門水庫 | 60 | 街景 |
| 中正路三林段330號 | 往市區 | 50 | 街景 |
| 中正路二段239巷口 | 往中壢方向 | 50 | 街景 |
| 中正路四段353號前 | 往中壢 | 50 | 街景 |
| 中興路一段206號前 | 雙向 | 50 | 街景 |
| 中興路九龍段104號前 | 往大溪方向 | 50 | 街景 |
| 中興路平鎮段305號前 | 往埔心方向 | 50 | 街景 |
| 中興路與南豐路口 | 往埔心方向 | 50 | 街景 |
| 中華路544號旁(中華路與永豐口) | 往中壢方向 | 50 | 街景 |
| 中華路與茄苳路口 | 中華路上雙向 | 50 | 街景 |
| 中華路龍壽街口署立桃園醫院前 | 往桃園方向 | 50 | 街景 |
| 中豐北路與大圳路一段口 | 往市區方向 | 50 | 街景 |
| 中豐北路與大圳路一段口 | 往高鐵站方向 | 50 | 街景 |
| 中豐路一段166號前 | 往龍潭方向 | 50 | 街景 |
| 中豐路一段255號前 | 南往北 | 50 | 街景 |
| 中豐路一段與快速路三段口 | 快速路三段雙向 | 50 | 街景 |
| 中豐路南勢二段與三興路口 | 中豐路莊敬段雙向 | 50 | 街景 |
| 中豐路台三線50.8K處 | 北上 | 60 | 街景 |
| 中豐路山頂段531號前 | 往龍潭 | 50 | 街景 |
| 中豐路與延平路一段口 | 雙向 | 50 | 街景 |
| 仁和路二段517巷口 | 雙向 | 50 | 街景 |
| 介壽路二段1216號對面(介壽路二段與興豐路口) | 往桃園 | 50 | 街景 |
| 介壽路二段陸軍218營站前 | 往大溪方向 | 50 | 街景 |
| 介壽路與三民路三段路口 | 介壽路往北 | 30 | 街景 |
| 介壽路與仁善街路口 | 往大溪方向 | 50 | 街景 |
| 信義路永福派出所前 | 往大溪方向 | 50 | 街景 |
| 八德一路與八德二路口 | 往蘆竹方向 | 40 | 街景 |
| 南平路二段與南平路二段333巷口旁 | 往中豐路方向 | 50 | 街景 |
| 南青路607號(台31線3K+150) | 往南 | 60 | 街景 |
| 南青路與大華北街口(台31線往南崁方向) | 往北方向 | 60 | 街景 |
| 台15線59K處 | 往北方向 | 70 | 街景 |
| 台31線12.5K(往北) | 往北 | 70 | 街景 |
| 台31線近6K處(高鐵北路三段與中正東路二段口) | 往高鐵方向(快、慢車道) | 50 | 街景 |
| 台61線29.3K(高架) | 往南方向 | 90 | 街景 |
| 台61線29.5K(高架) | 往北 | 90 | 街景 |
| 台61線39.6K | 往南方向 | 90 | 街景 |
| 台61線41.5K至46.9K(高架) | 雙向(區間測速) | 90 | 街景 |
| 台61線南下平面50.8K處 | 往南 | 50 | 街景 |
| 台66線3k至14.8k | 東向 | 80 | 街景 |
| 台七乙線12.1k至8.2k | 雙向(區間測速) | 40 | 街景 |
| 台七乙線8.3K處 | 台七乙線上雙向 | 40 | 街景 |
| 台七乙線8.8K處 | 往大溪 | 40 | 街景 |
| 台七乙線9.1K處 | 雙向 | 40 | 街景 |
| 台七線17.9K處 | 雙向 | 40 | 街景 |
| 台七線羅浮82號前 | 往大溪方向 | 40 | 街景 |
| 台三線31.8k至30.5k | 雙向(區間測速) | 50 | 街景 |
| 台三線50.5k至51.7k | 雙向(區間測速) | 60 | 街景 |
| 和平西路一段447號前 | 往大園方向 | 50 | 街景 |
| 和平路552號旁 | 雙向 | 40 | 街景 |
| 和強路127號前 | 往桃園 | 50 | 街景 |
| 和強路58號前 | 往東 | 50 | 街景 |
| 國際路二段與中央路路口 | 往北 | 70 | 街景 |
| 國際路二段與大興西路三段路口 | 雙向 | 50 | 街景 |
| 埔頂路二段72號前 | 往八德 | 50 | 街景 |
| 大昌路二段145-1號前(大昌路二段與五福街口) | 雙向 | 50 | 街景 |
| 大牛稠7號(桃5線4.8K) | 往大園方向 | 50 | 街景 |
| 大竹北路386號旁 | 往大園方向 | 50 | 街景 |
| 大竹路109號 | 往桃園 | 50 | 街景 |
| 大興西路三段與正光路口 | 往永安路方向 | 50 | 街景 |
| 大興西路三段與正光路口 | 往南桃園交流道方向 | 50 | 街景 |
| 大觀路一段80號前 | 雙向 | 50 | 街景 |
| 大鶯路769巷口 | 往大溪方向 | 40 | 街景 |
| 富國路379號對面 | 往蘆竹方向 | 50 | 街景 |
| 富國路一段130號前 | 往蘆竹方向 | 40 | 街景 |
| 富國路二段360號前 | 雙向 | 50 | 街景 |
| 山林路二段655號前 | 往山腳 | 40 | 街景 |
| 崎頂下坡路段 | 往大溪方向 | 50 | 街景 |
| 康莊路三段632號對面(台4線34K+200處) | 往大溪方向 | 60 | 街景 |
| 康莊路五段6號前 | 往龍潭 | 60 | 街景 |
| 延平路368號對面 | 往桃園方向 | 50 | 街景 |
| 延平路三段260巷口前 | 往楊梅 | 50 | 街景 |
| 建德路92號前(建德路與豐德路口) | 往興豐路方向 | 50 | 街景 |
| 建德路與長興路口 | 長興路上往八德 | 50 | 街景 |
| 復興一路218號前(復興一路與文化二路口) | 雙向 | 50 | 街景 |
| 復興三路500號對面 | 往大埔 | 50 | 街景 |
| 復興路129號前(復興路與中正路口) | 往北 | 50 | 街景 |
| 復興路二段20號前 | 往復興方向 | 40 | 街景 |
| 復興路與民族路口 | 復興路上往中壢 | 50 | 街景 |
| 復興路與民生路口 | 復興路往市府方向 | 50 | 街景 |
| 忠義路一段1196-15號前 | 雙向 | 60 | 街景 |
| 忠義路一段18K+660前 | 雙向 | 60 | 街景 |
| 快速路一段(台66線快速道路24k+160下方) | 往大溪方向 | 50 | 街景 |
| 成功路三段235號前 | 往桃園市區方向 | 40 | 街景 |
| 振興路1051之1號前(振興路與西勢湖路口) | 往西勢湖路方向 | 50 | 街景 |
| 振興路1169號前 | 往龜山方向 | 50 | 街景 |
| 振興路829巷口旁 | 往體育大學方向 | 50 | 街景 |
| 文中路(中興國中前) | 雙向 | 40 | 街景 |
| 文中路一段265巷口前 | 往桃園 | 50 | 街景 |
| 文化一路與復興二路口 | 往龜山方向 | 60 | 街景 |
| 文化一路與文青路口 | 文化一路雙向 | 60 | 街景 |
| 文化路二段與深圳路口 | 文化路上雙向 | 70 | 街景 |
| 新生路三段192號前 | 往大園 | 50 | 街景 |
| 新生路段近龍宮街36巷9弄口 | 往平鎮方向 | 50 | 街景 |
| 新興路與廣興路口 | 廣興路上雙向 | 50 | 街景 |
| 春日路561號前 | 往桃園市區方向 | 50 | 街景 |
| 春日路與民光東路口 | 雙向 | 50 | 街景 |
| 晉元路180號對面 | 往榮民南路方向 | 50 | 街景 |
| 普忠路581巷前 | 往環中東路方向 | 50 | 街景 |
| 普忠路770巷路口前 | 往榮民南路 | 50 | 街景 |
| 月桃路三段256號前 | 雙向 | 50 | 街景 |
| 月眉路1號前約120公尺處 | 往桃園方向 | 50 | 街景 |
| 東萬壽路622號前 | 往北 | 50 | 街景 |
| 東萬壽路與龍校街121巷6弄口 | 往南 | 50 | 街景 |
| 桃118縣道49K處 | 雙向 | 30 | 街景 |
| 桃118縣道52.5K處 | 羅馬公路上雙向 | 30 | 街景 |
| 桃園市平鎮區梅獅路二段 | 往北 | 40 | 街景 |
| 民族路雙連一段168號前 | 往新屋 | 50 | 街景 |
| 民權路五段65號前 | 雙向 | 50 | 街景 |
| 溫州街69號對面 | 往大興西路方向 | 30 | 街景 |
| 濱海路(台15線)近坑尾一路口 | 濱海路(台15線)雙向 | 70 | 街景 |
| 濱海路一段101號前 | 雙向 | 70 | 街景 |
| 濱海路一段與海湖北路 | 濱海路一段上雙向 | 70 | 街景 |
| 濱海路廣興段845號前 | 台15線南北雙向 | 70 | 街景 |
| 瑞安路一段(台4線29K+650)崁津橋前) | 往大鶯路方向 | 60 | 街景 |
| 環中東路606之16號前 | 往平鎮方向 | 50 | 街景 |
| 環西路二段185之2號前 | 往西 | 50 | 街景 |
| 石園路327號前 | 往員樹林方向 | 60 | 街景 |
| 福源路256號對面 | 往龍潭 | 40 | 街景 |
| 縣府路與中山路口 | 中山路上往桃園車站方向 | 50 | 街景 |
| 聖亭路236號春源鋼鐵旁 | 往龍潭方向 | 50 | 街景 |
| 興豐路1176號前 | 往八德方向 | 50 | 街景 |
| 莊敬路二段路燈桿(0716800)旁 | 往寶慶路方向 | 50 | 街景 |
| 華亞三路近文化二路口 | 往長庚 | 50 | 街景 |
| 華亞三路近華亞二路前 | 往大埔 | 50 | 街景 |
| 萬壽路一段(東萬壽路309巷-萬壽路一段1275巷) | 雙向(區間測速) | 50 | 街景 |
| 萬壽路一段161號(中正路與萬壽路一段口) | 往新莊方向 | 50 | 街景 |
| 萬壽路二段1262號前 | 往南下方向 | 50 | 街景 |
| 萬壽路二段472號前 | 往桃園方向 | 50 | 街景 |
| 萬壽路二段與忠孝街口前 | 往北上方向 | 50 | 街景 |
| 蘆興南路408號旁 | 往南崁方向 | 50 | 街景 |
| 西濱路二段與民生路口 | 西濱路二段上往觀音方向 | 50 | 街景 |
| 西濱路永安段與中山西路三段路口 | 西濱路上往新豐方向 | 50 | 街景 |
| 西濱路與中央北路 | 西濱路上雙向 | 50 | 街景 |
| 金陵路五段96號 | 往台66快速道路方向 | 50 | 街景 |
| 金陵路四段409號前約80公尺處 | 往環南路方向 | 50 | 街景 |
| 金陵路與快速路口 | 快速路一段雙向 | 50 | 街景 |
| 長興路與崁頂路口 | 長興路上雙向 | 50 | 街景 |
| 陸橋南路與平德路口前 | 往北 | 50 | 街景 |
| 青山路二段(青山路一段200號-青山路二段文青路) | 雙向(區間測速) | 50 | 街景 |
| 高鐵北路與青埔路口 | 高鐵北路上雙向 | 50 | 街景 |
| 高鐵南路八段與民有路一段口 | 高鐵南路八段上雙向 | 70 | 街景 |
| 高鐵南路六段670號對面(高鐵南路六段與快速路六段) | 往北方向 | 50 | 街景 |
| 龍源路大平段290號 | 往大溪 | 60 | 街景 |
其他縣市
資料來源:內政部開放資料/警政署測速執法地點,每日自動更新。實際速限以現場標誌為準。