廣告
彰化縣測速相機位置
彰化縣目前共有 95 支固定式測速照相機,最常見速限為 60 公里。下表依地址排序,附拍攝方向與街景連結;也可以 在地圖上看全部。
| 設置地址 | 拍攝方向 | 速限 | 街景 |
|---|---|---|---|
| 二林鎮二城路6號前 | 南北雙向 | 50 | 街景 |
| 二林鎮太平路與修心路口(縣道) | 東西雙向 | 60 | 街景 |
| 二水鄉員集路1段與水森路口 | 東向 | 50 | 街景 |
| 二水鄉縣141線20.924K(二水鄉往南) | 南北雙向 | 60 | 街景 |
| 伸港鄉中興路3段與興工路口 | 南北雙向 | 60 | 街景 |
| 伸港鄉濱海路與工五路口 | 南北雙向 | 50 | 街景 |
| 北斗鎮中山路2段與文苑路1段路口 | 南北雙向 | 50 | 街景 |
| 北斗鎮斗中路與拓農路口 | 西向 | 60 | 街景 |
| 北斗鎮斗苑路2段與斗苑路2段307巷口 | 東西雙向 | 60 | 街景 |
| 和美鎮台61乙與彰新路6段路口 | 東西雙向 | 60 | 街景 |
| 和美鎮和港路與西興路口 | 南向 | 60 | 街景 |
| 和美鎮彰新路5段與嘉卿路口 | 東向 | 60 | 街景 |
| 和美鎮彰美路3段與中興路口 | 西向 | 60 | 街景 |
| 和美鎮線東路2段485號 | 南北雙向 | 60 | 街景 |
| 和美鎮線東路五段291號南側170公尺處 | 南北雙向 | 60 | 街景 |
| 和美鎮道周路與鹿和路6段路口 | 東西雙向 | 60 | 街景 |
| 員林市(埔心鄉)中山路1段與柳橋東路口 | 南向 | 60 | 街景 |
| 員林市員埔路與三潭巷路口 | 東西雙向 | 60 | 街景 |
| 員林市員林大道1段(外環道)與員集路口 | 東西雙向 | 50 | 街景 |
| 員林市員林大道5段與中山路2段口 | 東向 | 50 | 街景 |
| 員林市員林大道5段與員埔路口 | 南向 | 50 | 街景 |
| 員林市東彰路8段與員集路1段口 | 東西雙向 | 70 | 街景 |
| 員林市莒光路與員鹿路口 | 南北雙向 | 60 | 街景 |
| 員林市莒光路與至善街口 | 南北雙向 | 60 | 街景 |
| 員林市萬年路3段與靜修路口 | 北向 | 50 | 街景 |
| 埔心鄉中正路1段與武聖路口 | 東西雙向 | 60 | 街景 |
| 埔心鄉員林大道7段與員鹿路1段口 | 南北雙向 | 50 | 街景 |
| 埔心鄉員鹿路5段與羅厝路3段口 | 東西雙向 | 60 | 街景 |
| 埔心鄉埔新路與瑤鳳路3段口 | 南向 | 60 | 街景 |
| 埔心鄉柳橋東路與瑤鳳路2段416巷口 | 西向 | 50 | 街景 |
| 埔鹽鄉員鹿路3段與大新路口(彰39鄉道) | 東西雙向 | 50 | 街景 |
| 埔鹽鄉彰水路2段與中山路口 | 南北雙向 | 60 | 街景 |
| 埤頭鄉台19線25.3公里(東外環) | 南北雙向 | 70 | 街景 |
| 埤頭鄉斗苑東路313號前 | 東向 | 60 | 街景 |
| 埤頭鄉東環路與庄子路282巷路口 | 南北雙向 | 70 | 街景 |
| 埤頭鄉縣152線16.5公里 | 東西雙向 | 60 | 街景 |
| 大城鄉南平路與上和路3段口 | 東向 | 50 | 街景 |
| 大村鄉中山路1段與美港路口 | 北向 | 60 | 街景 |
| 大村鄉台1線201.4公里 | 南北雙向 | 70 | 街景 |
| 大村鄉山腳路與學府路口 | 南北雙向 | 40 | 街景 |
| 彰化市中山路3段與彰南路1段口 | 南向 | 50 | 街景 |
| 彰化市台1線186.95公里 | 北向 | 70 | 街景 |
| 彰化市台74甲線2.2公里(慢車道速限40公里/小時) | 南北雙向 | 70 | 街景 |
| 彰化市台74甲線3.4公里(慢車道速限40公里/小時) | 南向 | 70 | 街景 |
| 彰化市建國北路 | 北向 | 50 | 街景 |
| 彰化市彰興路1段與聖安路口 | 北向 | 70 | 街景 |
| 彰化市線東路1段與環河街口 | 北向 | 60 | 街景 |
| 彰化市縣139線7.7公里處 | 南北雙向 | 40 | 街景 |
| 彰化市金馬東路與金馬東路317巷口 | 南向 | 70 | 街景 |
| 彰化市金馬路2段與彰新路1段口 | 南向 | 70 | 街景 |
| 彰化市金馬路一段、泰和路二段415巷口 | 南北雙向 | 70 | 街景 |
| 彰化縣二林鎮中科二林大道近產學三路(彰130鄉道) | 雙向 | 60 | 街景 |
| 彰化縣縣道139線8.537公里處 | 南北雙向 | 40 | 街景 |
| 永靖鄉中山路1段與中山路1段351巷口 | 南向 | 70 | 街景 |
| 溪州鄉中山路1段與彰水路1段口 | 南北雙向 | 50 | 街景 |
| 溪州鄉中山路3段與莒光路口 | 北向 | 70 | 街景 |
| 溪州鄉中山路4段287號(台1線218.4公里處) | 南北雙向 | 70 | 街景 |
| 溪州鄉台1線219.7公里(溪洲外環道) | 南北雙向 | 70 | 街景 |
| 溪湖鎮員鹿路2段與忠溪路口 | 東西雙向 | 60 | 街景 |
| 田中鎮員集路1段與大安路1段路口 | 南北雙向 | 50 | 街景 |
| 田中鎮斗中路1段與東彰南路4段(彰95高鐵站連接道路)路口 | 西向 | 60 | 街景 |
| 田中鎮東閔路2段與中南路3段路口 | 南北雙向 | 60 | 街景 |
| 田中鎮縣141線13.3公里南下 | 南向 | 60 | 街景 |
| 田尾鄉中山路2段與公園東路口 | 南向 | 70 | 街景 |
| 田尾鄉台1線214.6公里 | 南向 | 50 | 街景 |
| 田尾鄉台1線214公里 | 北向 | 70 | 街景 |
| 社頭鄉中山路1段與和平三路口 | 南北雙向 | 60 | 街景 |
| 社頭鄉中山路3段與圳尾巷口 | 南向 | 60 | 街景 |
| 社頭鄉員集路(縣141線)與崙饒路口 | 南北雙向 | 50 | 街景 |
| 社頭鄉東彰路7段與湳底路口 | 南向 | 70 | 街景 |
| 福興鄉彰水路(台19線)與番花路口 | 南北雙向 | 60 | 街景 |
| 福興鄉彰鹿路6段與彰鹿路6段314巷口 | 東西雙向 | 60 | 街景 |
| 福興鄉沿海路與麥厝街口 | 北向 | 70 | 街景 |
| 福興鄉番花路1段885號前(縣道) | 東西雙向 | 60 | 街景 |
| 福興鄉臨海路(台17線)與福正路口 | 南北雙向 | 70 | 街景 |
| 秀水鄉彰鹿路與民意街口 | 東西雙向 | 60 | 街景 |
| 秀水鄉環河南路2段與雅興街路口 | 東西雙向 | 50 | 街景 |
| 竹塘鄉中央路1段與東陽路2段口 | 南向 | 70 | 街景 |
| 竹塘鄉中央路2段大湖路口 | 南北雙向 | 70 | 街景 |
| 線西鄉中正路與中央路2段口 | 北向 | 70 | 街景 |
| 線西鄉台61線170.11公里(快速道路)(20公噸以上大貨車速限80公里/小時) | 南向 | 90 | 街景 |
| 芬園鄉大彰路2段與縣安路口 | 南向 | 50 | 街景 |
| 芬園鄉彰南路5段與環中路9段路口(省道) | 南北雙向 | 70 | 街景 |
| 花壇鄉中山路1段95號(福安宮前) | 南北雙向 | 70 | 街景 |
| 花壇鄉台1線194.496K(省道) | 南北雙向 | 70 | 街景 |
| 花壇鄉台1線198.4公里 | 南北雙向 | 70 | 街景 |
| 花壇鄉台74甲線與彰員路口 | 南北雙向 | 70 | 街景 |
| 花壇鄉台74甲線與灣福路口(慢車道速限40公里/小時) | 南北雙向 | 70 | 街景 |
| 芳苑鄉功湖北路1段與草漢路草1段口 | 西向 | 60 | 街景 |
| 芳苑鄉斗苑路頂後段與路平路口 | 東西雙向 | 60 | 街景 |
| 鹿港鎮台17線31.3公里(長安宮前) | 南北雙向 | 70 | 街景 |
| 鹿港鎮台61線177至168.1公里(快速道路)(20公噸以上大貨車速限80公里/小時) | 北向(區間測速) | 90 | 街景 |
| 鹿港鎮彰濱五路2段與臨海路3段 | 西向 | 70 | 街景 |
| 鹿港鎮鹿和路2段507號前 | 東西雙向 | 60 | 街景 |
| 鹿港鎮鹿東路2段與石碑巷口 | 東向 | 50 | 街景 |
其他縣市
資料來源:內政部開放資料/警政署測速執法地點,每日自動更新。實際速限以現場標誌為準。