廣告
臺北市測速相機位置
臺北市目前共有 98 支固定式測速照相機,最常見速限為 50 公里。下表依地址排序,附拍攝方向與街景連結;也可以 在地圖上看全部。
| 設置地址 | 拍攝方向 | 速限 | 街景 |
|---|---|---|---|
| 三重路19-5號前 | 北向南 | 50 | 街景 |
| 中山北路2段長春路口 | 南向北 | 50 | 街景 |
| 中山北路5段中正路口 | 北向南 | 50 | 街景 |
| 中山南路近濟南路1段口 | 東向西 | 50 | 街景 |
| 中華路1段406號廣場前 | 北向南 | 50 | 街景 |
| 中華路1段53號前 | 南向北 | 50 | 街景 |
| 仁愛路2段61號前右車道臨沂街口 | 東向西 | 50 | 街景 |
| 仰德大道2段115巷口 | 往下山 | 40 | 街景 |
| 仰德大道2段29巷 | 往下山 | 40 | 街景 |
| 仰德大道3段陽明山國小前 | 北向南 | 40 | 街景 |
| 仰德大道四段75號格致國中前 | 往下山 | 40 | 街景 |
| 信義快速道路(北往南文山隧道出口處) | 北向南 | 70 | 街景 |
| 健康路300號前 | 東西雙向 | 50 | 街景 |
| 內湖路1段324號前 | 西向東 | 50 | 街景 |
| 北安路303號前 | 東西雙向 | 50 | 街景 |
| 南京東路4段健康路口 | 東西雙向 | 50 | 街景 |
| 和平東路一段國立師範大學前 | 西向東 | 50 | 街景 |
| 和平西路3段199號前 | 西向東 | 50 | 街景 |
| 和平西路寧波西街口 | 西向東 | 50 | 街景 |
| 基隆路1段49號前 | 南向北 | 50 | 街景 |
| 基隆路2段109號前 | 南向北 | 50 | 街景 |
| 基隆路長興街口 | 南向北 | 50 | 街景 |
| 基隆高架道下敦化南路段 | 南向北 | 60 | 街景 |
| 塔悠路近撫遠街261巷口 | 北向南 | 50 | 街景 |
| 大度路往淡水方向 | 南向北 | 60 | 街景 |
| 大度路往臺北方向 | 北向南 | 60 | 街景 |
| 大業路412號前 | 南向北 | 60 | 街景 |
| 學園路臺北藝術大學門口 | 往下山 | 40 | 街景 |
| 市民大道5段50號前近東寧路口 | 西向東 | 50 | 街景 |
| 市民大道7段東新街 往東約100公尺處(忠孝東路6段159巷口) | 西向東 | 50 | 街景 |
| 市民大道7段近昆陽街口 | 東向西 | 50 | 街景 |
| 市民大道8段500號前 | 西向東 | 50 | 街景 |
| 市民大道8段東南街口 | 東向西 | 50 | 街景 |
| 市民大道三段214號前 | 西向東 | 40 | 街景 |
| 市民大道高架京站百貨前 | 西向東 | 80 | 街景 |
| 市民高架道下光復南路 | 東西雙向 | 80 | 街景 |
| 市民高架道下建國南路 | 東西雙向 | 80 | 街景 |
| 建國北路農安街口 | 北向南 | 50 | 街景 |
| 建國南路2段179號前 | 南向北 | 50 | 街景 |
| 建國高架道和平東路上方 | 北向南 | 70 | 街景 |
| 建國高架道長春路入口 | 北向南 | 70 | 街景 |
| 復興北路(車行地下道北出口處) | 南向北 | 40 | 街景 |
| 復興北路車行地下道南出口處 | 北向南 | 40 | 街景 |
| 忠孝東路6段159巷口 | 東向西 | 50 | 街景 |
| 忠孝東路七段511號前 | 西向東 | 50 | 街景 |
| 忠孝東路四段逸仙路口附近 | 東西雙向 | 50 | 街景 |
| 成功路2段373號前 | 南向北 | 50 | 街景 |
| 成功路5段152巷口 | 西向東 | 50 | 街景 |
| 承德路3段敦煌路口 | 南北雙向 | 50 | 街景 |
| 承德路4段福港街口 | 北向南 | 50 | 街景 |
| 承德路4段通河街口 | 北向南 | 50 | 街景 |
| 承德路6段 | 北向南 | 60 | 街景 |
| 承德路6段 | 南向北 | 60 | 街景 |
| 承德路四段百齡高中前 | 南向北 | 50 | 街景 |
| 文德路66巷口 | 西向東 | 50 | 街景 |
| 新生北路高架道民族東路入口 | 北向南 | 70 | 街景 |
| 新生南路三段58號台大側門 | 南向北 | 50 | 街景 |
| 新生南路金華街 | 北向南 | 50 | 街景 |
| 明水路325號前 | 東西雙向 | 50 | 街景 |
| 木柵路5段近100之1號 | 西向東 | 50 | 街景 |
| 樂群一路(基湖路口西往東天橋下(金泰公園)) | 西向東 | 50 | 街景 |
| 民權東路4段民權公園前 | 東西雙向 | 50 | 街景 |
| 民權東路6段228號前 | 西向東 | 50 | 街景 |
| 民權東路六段423巷口 | 東向西 | 50 | 街景 |
| 民生東路四段97巷口 | 西向東 | 50 | 街景 |
| 水源快速道路同安街口 | 南向北 | 60 | 街景 |
| 水源快道路往南(景福匝道口) | 北向南 | 60 | 街景 |
| 永吉路松信路口 | 東向西 | 50 | 街景 |
| 洲美快速道路(北向避車彎處) | 南向北 | 80 | 街景 |
| 洲美快速道路(南向避車彎處) | 北向南 | 80 | 街景 |
| 潭美街223號對面 | 東西雙向 | 40 | 街景 |
| 潭美街新明路460巷口 | 西向東 | 50 | 街景 |
| 環東大道南京東路6段368巷口上方 | 東向西 | 80 | 街景 |
| 環河北路2段昌吉街口 | 南北雙向 | 60 | 街景 |
| 環河北路3段葫蘆街口 | 南向北 | 50 | 街景 |
| 環河北路近敦煌路 | 北向南 | 60 | 街景 |
| 環河南路1段77號對面 | 北向南 | 40 | 街景 |
| 環河南路快速道路中興橋匝道(環河南路2段250巷口) | 北向南 | 60 | 街景 |
| 立賢路101號前 | 南向北 | 50 | 街景 |
| 竹子湖路2-2號對面陽金公路53號燈桿後方 | 往市區 | 40 | 街景 |
| 羅斯福路5段240號前(近興隆路口) | 北向南 | 50 | 街景 |
| 羅斯福路6段226號前 | 北向南 | 50 | 街景 |
| 羅斯福路6段469巷口(近育英街口) | 南向北 | 50 | 街景 |
| 自強隧道區間測速 | 南北雙向 | 50 | 街景 |
| 臺北橋機車道下橋近民權西路與延平北路口 | 西向東 | 40 | 街景 |
| 艋舺大道297號台糖公司前 | 東向西 | 50 | 街景 |
| 萬大路華中橋頭 | 南北雙向 | 50 | 街景 |
| 萬板大橋台北端引道 | 往台北市 | 50 | 街景 |
| 行善路233號前 | 西向東 | 50 | 街景 |
| 行義路241號前 | 北向南 | 40 | 街景 |
| 西園路2段光復橋頭往新北市 | 東西雙向 | 50 | 街景 |
| 貴陽疏散門外堤外便道 | 南向北 | 40 | 街景 |
| 辛亥路4段辛亥隧道出口 | 北向南 | 50 | 街景 |
| 辛亥路6段懷恩隧道出口處(往木柵) | 北向南 | 50 | 街景 |
| 辛亥路三段157巷(下北二高) | 東向西 | 50 | 街景 |
| 辛亥隧道區間測速 | 南北雙向 | 50 | 街景 |
| 重慶南路3段27巷口 | 南北雙向 | 50 | 街景 |
| 金湖路200號前 | 南向北 | 50 | 街景 |
其他縣市
資料來源:內政部開放資料/警政署測速執法地點,每日自動更新。實際速限以現場標誌為準。