廣告
基隆市測速相機位置
基隆市目前共有 78 支固定式測速照相機,最常見速限為 50 公里。下表依地址排序,附拍攝方向與街景連結;也可以 在地圖上看全部。
| 設置地址 | 拍攝方向 | 速限 | 街景 |
|---|---|---|---|
| 29號橋 | 南向北 | 50 | 街景 |
| 中山一路、港西街口 | 北向南 | 50 | 街景 |
| 中山二路36巷口 | 南向北 | 50 | 街景 |
| 中山二路65巷口 | 北向南 | 50 | 街景 |
| 中山二路、健民街口(北向) | 南向北 | 50 | 街景 |
| 中山二路、健民街口(南向) | 北向南 | 50 | 街景 |
| 中正路中船路口(南口) | 北向南 | 50 | 街景 |
| 中正路信五路口 | 南向北 | 50 | 街景 |
| 中華路97巷口 | 西向東 | 50 | 街景 |
| 仁一、月眉路口 | 西向東 | 50 | 街景 |
| 信一路義三路口 | 東向西 | 50 | 街景 |
| 信二、義一路口 | 北向南 | 50 | 街景 |
| 光明路106號前 | 南北雙向 | 50 | 街景 |
| 八堵路185巷口(北上) | 南向北 | 50 | 街景 |
| 八堵路185巷口(南下) | 北向南 | 50 | 街景 |
| 八堵路國安路口 | 南向北 | 50 | 街景 |
| 北寧路(海洋大學前) | 南北雙向 | 50 | 街景 |
| 北濱公路(台2線)、武聖街144巷口 | 西向東 | 50 | 街景 |
| 南榮路319巷口 | 南向北 | 50 | 街景 |
| 南榮路509巷口 | 南向北 | 50 | 街景 |
| 南榮路64巷口 | 北向南 | 50 | 街景 |
| 台62甲1號隧道出口(0.7K處) | 南向北 | 50 | 街景 |
| 台62甲線3號隧道內北上3.7K處 | 南往北 | 60 | 街景 |
| 台62甲線3號隧道內南下3.69K處 | 北往南 | 60 | 街景 |
| 台62甲線3號隧道出口處至東海街出口(南往北)區間測速 | 南往北 | 50 | 街景 |
| 台62甲線、東海街口 | 南向北 | 40 | 街景 |
| 台62甲線孝東匝道口 | 南向北 | 40 | 街景 |
| 台62線快速道路1.7K至0.7K(瑪陵隧道東往西)區間測速 | 東往西 | 70 | 街景 |
| 台62線快速道路11.3K至6.2K(東往西)區間測速 | 東向西 | 80 | 街景 |
| 培德路2巷口 | 東向西 | 50 | 街景 |
| 基平隧道5K+120往基隆 | 南北相向 | 50 | 街景 |
| 基平隧道北端出口處往基隆 | 南北雙向 | 40 | 街景 |
| 基金一路135巷口 | 西向東 | 50 | 街景 |
| 基金一路208巷口 | 東向西 | 50 | 街景 |
| 基金一路、5B匝道口 | 東向西 | 50 | 街景 |
| 基金三路、武聖街口 | 東向西 | 50 | 街景 |
| 基金三路、武訓街口(東向) | 西向東 | 50 | 街景 |
| 基金三路、武訓街口(西向) | 東向西 | 50 | 街景 |
| 基金三路、武隆街口 | 西向東 | 50 | 街景 |
| 基金三路下坡路段(路燈編號68419處) | 西向東 | 50 | 街景 |
| 大埔交流道、大同街口 | 西向東 | 40 | 街景 |
| 大華二路46號對面處 | 東西雙向 | 50 | 街景 |
| 安一路(十全亭公園旁) | 西向東 | 50 | 街景 |
| 安樂路一段、崇德街口 | 南向北 | 50 | 街景 |
| 安樂路二段127號(中華電信)前 | 南向北 | 50 | 街景 |
| 實踐路294巷口 | 北向南 | 50 | 街景 |
| 工建西路、工建路口 | 北向南 | 50 | 街景 |
| 工建路7號前 | 東西雙向 | 50 | 街景 |
| 文化路116號前 | 東西雙向 | 50 | 街景 |
| 新台五線五堵橋頭(台5線19K+107) | 南向北 | 50 | 街景 |
| 新台五路、福三街口(北向南) | 北向南 | 50 | 街景 |
| 新台五路、福三街口(南向北) | 南向北 | 50 | 街景 |
| 明德三路(長春貨櫃) | 南向北 | 50 | 街景 |
| 明德二路(台5線20.5K處)北向 | 南向北 | 50 | 街景 |
| 明德二路(台五線20K+422)南向 | 北向南 | 50 | 街景 |
| 明德二路2之1號前 | 南向北 | 50 | 街景 |
| 東勢街47之3號旁 | 南北雙向 | 50 | 街景 |
| 東勢街、暖濃橋口 | 南向北 | 40 | 街景 |
| 東勢街與東安一號橋口 | 南向北 | 40 | 街景 |
| 深澳坑路118號前 | 西向東 | 50 | 街景 |
| 深澳坑路240號旁 | 東西雙向 | 50 | 街景 |
| 源遠路249巷口 | 東向西 | 50 | 街景 |
| 源遠路、暖暖街口 | 西向東 | 50 | 街景 |
| 源遠路、水源路口 | 西向東 | 50 | 街景 |
| 萬瑞快速公路(台62線)、基金二路一巷口 | 東向西 | 40 | 街景 |
| 萬瑞快速道路(台62線)11K+280(西行) | 東向西 | 80 | 街景 |
| 萬瑞快速道路(台62線)11K+470(東行) | 西向東 | 80 | 街景 |
| 萬瑞快速道路(台62線)3.4K(西行) | 東向西 | 80 | 街景 |
| 萬瑞快速道路(台62線)3K+290(東行) | 西向東 | 80 | 街景 |
| 西岸高架橋北端路口處 | 南向北 | 50 | 街景 |
| 西岸高架橋南下0K+460處 | 北向南 | 50 | 街景 |
| 調和街154之3號旁 | 南北雙向 | 50 | 街景 |
| 調和街242號對面處 | 南北雙向 | 50 | 街景 |
| 過港路、寧靜街口 | 東向西 | 50 | 街景 |
| 麥金路12號前 | 東向西 | 50 | 街景 |
| 麥金路222號(長庚醫院)前 | 東向西 | 50 | 街景 |
| 麥金路749號前 | 西向東 | 50 | 街景 |
| 麥金路、樂利三街口 | 東向西 | 50 | 街景 |
其他縣市
資料來源:內政部開放資料/警政署測速執法地點,每日自動更新。實際速限以現場標誌為準。