廣告
國道三號測速相機位置
國道三號目前共有 52 支固定式測速照相機,最常見速限為 110 公里。下表依地址排序,附拍攝方向與街景連結;也可以 在地圖上看全部。
| 設置地址 | 拍攝方向 | 速限 | 街景 |
|---|---|---|---|
| 國道三號北向116.5公里 | 往北 | 110 | 街景 |
| 國道三號北向122.5公里匝道 | 往北 | 40 | 街景 |
| 國道三號北向131.2公里 | 往北 | 110 | 街景 |
| 國道三號北向14.5公里 | 往北 | 90 | 街景 |
| 國道三號北向162.1公里 | 往北 | 110 | 街景 |
| 國道三號北向171公里 | 往北 | 110 | 街景 |
| 國道三號北向177.8公里 | 往北 | 110 | 街景 |
| 國道三號北向186.1公里 | 往北 | 110 | 街景 |
| 國道三號北向206.6公里 | 往北 | 110 | 街景 |
| 國道三號北向218公里 | 往北 | 110 | 街景 |
| 國道三號北向235.2公里 | 往北 | 110 | 街景 |
| 國道三號北向247.1公里 | 往北 | 110 | 街景 |
| 國道三號北向265.1公里 | 往北 | 110 | 街景 |
| 國道三號北向284.07公里 | 往北 | 110 | 街景 |
| 國道三號北向29.1公里 | 往北 | 90 | 街景 |
| 國道三號北向318.7公里 | 往北 | 110 | 街景 |
| 國道三號北向331公里 | 往北 | 110 | 街景 |
| 國道三號北向344.7公里 | 往北 | 110 | 街景 |
| 國道三號北向374.3公里 | 往北 | 110 | 街景 |
| 國道三號北向38.3公里 | 往北 | 100 | 街景 |
| 國道三號北向389.3公里 | 往北 | 110 | 街景 |
| 國道三號北向423.2公里 | 往北 | 110 | 街景 |
| 國道三號北向57公里 | 往北 | 110 | 街景 |
| 國道三號北向69.5公里 | 往北 | 110 | 街景 |
| 國道三號北向84.6公里 | 往北 | 110 | 街景 |
| 國道三號南向107.4公里 | 往南 | 110 | 街景 |
| 國道三號南向112.2公里 | 往南 | 110 | 街景 |
| 國道三號南向117.1公里 | 往南 | 110 | 街景 |
| 國道三號南向142.9公里 | 往南 | 110 | 街景 |
| 國道三號南向150.2公里 | 往南 | 110 | 街景 |
| 國道三號南向162.1公里 | 往南 | 110 | 街景 |
| 國道三號南向166公里 | 往南 | 110 | 街景 |
| 國道三號南向178.6公里 | 往南 | 110 | 街景 |
| 國道三號南向184.1公里 | 往南 | 110 | 街景 |
| 國道三號南向218.9公里 | 往南 | 110 | 街景 |
| 國道三號南向24.6公里 | 往南 | 90 | 街景 |
| 國道三號南向253.2公里 | 往南 | 110 | 街景 |
| 國道三號南向262.1公里 | 往南 | 110 | 街景 |
| 國道三號南向282.7公里 | 往南 | 110 | 街景 |
| 國道三號南向313.7公里 | 往南 | 110 | 街景 |
| 國道三號南向342.1公里 | 往南 | 110 | 街景 |
| 國道三號南向358.6公里 | 往南 | 110 | 街景 |
| 國道三號南向372.3公里 | 往南 | 110 | 街景 |
| 國道三號南向378.85公里 | 往南 | 110 | 街景 |
| 國道三號南向386公里 | 往南 | 110 | 街景 |
| 國道三號南向39.3公里 | 往南 | 100 | 街景 |
| 國道三號南向4.7公里 | 往南 | 90 | 街景 |
| 國道三號南向423.1公里 | 往南 | 110 | 街景 |
| 國道三號南向64.2公里 | 往南 | 110 | 街景 |
| 國道三號南向81.5公里 | 往南 | 110 | 街景 |
| 國道三號南向90.2公里 | 往南 | 110 | 街景 |
| 國道三號彰化系統交流道南北向出口交會處(匝道 5K+514) | 往南北 | 60 | 街景 |
其他縣市
資料來源:內政部開放資料/警政署測速執法地點,每日自動更新。實際速限以現場標誌為準。