廣告
新竹縣測速相機位置
新竹縣目前共有 59 支固定式測速照相機,最常見速限為 60 公里。下表依地址排序,附拍攝方向與街景連結;也可以 在地圖上看全部。
| 設置地址 | 拍攝方向 | 速限 | 街景 |
|---|---|---|---|
| 三峰路二段8號 | 南往北 | 40 | 街景 |
| 中山路一段與忠義路口 | 南北雙向 | 50 | 街景 |
| 中山路一段與達生路口 | 南北雙向 | 50 | 街景 |
| 中興路一段94-2號 | 北往南 | 50 | 街景 |
| 中華路212號前(台1線70.1公里) | 南北雙向 | 50 | 街景 |
| 中華路與中華路1483巷口 | 南北雙向 | 60 | 街景 |
| 中華路與興隆路口 | 南北雙向 | 50 | 街景 |
| 中華路與鳳岡路口北上 | 南往北 | 50 | 街景 |
| 中華路與鳳岡路口南下 | 北往南 | 60 | 街景 |
| 中豐公路中興中盛村路口 | 北往南 | 60 | 街景 |
| 中豐公路牛欄河6鄰63號 | 南北雙向 | 60 | 街景 |
| 中豐公路與中山東路口 | 南北雙向 | 60 | 街景 |
| 中豐公路與十六張路口 | 南北雙向 | 50 | 街景 |
| 中豐路一段與站前街口 | 東西雙向 | 60 | 街景 |
| 中豐路三段139號 | 北往南 | 50 | 街景 |
| 中豐路三段老爺山莊路口 | 南往北 | 50 | 街景 |
| 中豐路與中豐路二段12巷口 | 南北雙向 | 60 | 街景 |
| 中豐路與台68線路口 | 東西雙向 | 50 | 街景 |
| 八德路一段35號前(台1線61公里) | 南北雙向 | 60 | 街景 |
| 八德路一段與中山路一段口 | 南北雙向 | 60 | 街景 |
| 八德路二段579號前 | 南北雙向 | 60 | 街景 |
| 公道路616號前 | 東往西 | 50 | 街景 |
| 台15線62.8公里處 | 南北雙向 | 60 | 街景 |
| 台15線64.4公里處 | 南北雙向 | 60 | 街景 |
| 台15線鳳鼻隧道 | 南北雙向(區間測速) | 60 | 街景 |
| 台3線62.1公里 | 南往北 | 50 | 街景 |
| 台3線82.2公里至84.3公里 | 南北雙向(區間測速) | 60 | 街景 |
| 台3線89.4公里 | 北往南 | 60 | 街景 |
| 台3線89.6公里 | 南往北 | 60 | 街景 |
| 台3線91.2公里 | 西往東 | 60 | 街景 |
| 台61線60.1公里處 | 南北雙向 | 90 | 街景 |
| 台68線12.3公里處 | 西往東 | 90 | 街景 |
| 台68線12公里處 | 東往西 | 90 | 街景 |
| 台68線竹東匝道口與北興路三段 | 北往南 | 50 | 街景 |
| 大同茅仔埔5鄰35號 | 東往西 | 50 | 街景 |
| 富林路一段518號 | 南北雙向 | 60 | 街景 |
| 富林路三段與光明路口 | 東西雙向 | 60 | 街景 |
| 寶山路一段228號 | 南往北 | 40 | 街景 |
| 寶山路二段竹83線0.8公里 | 北往南 | 40 | 街景 |
| 成功路與三元路路口 | 南北雙向 | 60 | 街景 |
| 文山路亞東段1008號 | 東西雙向 | 50 | 街景 |
| 文山路亞東段369號 | 東往西 | 50 | 街景 |
| 文德路259號 | 北往南 | 50 | 街景 |
| 文德路6號 | 南北雙向 | 60 | 街景 |
| 新關路五埔段與1046巷口 | 西往東 | 60 | 街景 |
| 東興路二段198號前 | 東西雙向 | 60 | 街景 |
| 東興路二段316號前(120線7.1公里) | 東西雙向 | 60 | 街景 |
| 楊新路楊新路一段322號 | 東往西 | 50 | 街景 |
| 濱海公路埔和村189號之1 | 南北雙向 | 60 | 街景 |
| 石岡子路736號 | 東往西 | 60 | 街景 |
| 竹120線11.5公里竹林交流道北上匝道口 | 東往西 | 60 | 街景 |
| 竹47-1線4.1公里 | 北往南 | 50 | 街景 |
| 竹北市光明六路東二段與嘉豐南路一段口 | 西往東 | 50 | 街景 |
| 竹北市自強北路與十興路口 | 南北雙向 | 50 | 街景 |
| 竹北市興隆路與莊敬南路口(新竹地方法院前) | 東西雙向 | 50 | 街景 |
| 自強南路與文興路口 | 南北雙向 | 50 | 街景 |
| 褒忠路與文山路犁頭山段口 | 南北雙向 | 40 | 街景 |
| 西濱路一段與西濱路二段265巷口(台61線) | 北往南 | 70 | 街景 |
| 雙園路二段與雙園二街口 | 北往南 | 50 | 街景 |
其他縣市
資料來源:內政部開放資料/警政署測速執法地點,每日自動更新。實際速限以現場標誌為準。